山工機械 832F 采用全新的 F 系列設計和 珀金斯 1706D 發動機,符合Tier III 排放標準,總功率高達253kW/339hp。設備采用靜液壓傳動系統,提高了生產率和機動性。此外,還提供從 560 毫米到 760 毫米寬的履帶以及各種鏟刀選項,包括 SU、S 和 U 鏟刀,以及單柄裂土器,以滿足客戶多樣化需求。
山工機械 832F 采用全新的 F 系列設計和 珀金斯 1706D 發動機,符合Tier III 排放標準,總功率高達253kW/339hp。設備采用靜液壓傳動系統,提高了生產率和機動性。此外,還提供從 560 毫米到 760 毫米寬的履帶以及各種鏟刀選項,包括 SU、S 和 U 鏟刀,以及單柄裂土器,以滿足客戶多樣化需求。
山工機械 832F 推土機可廣泛應用於推土、平整、儲存、物料攤鋪和裂土。其目標客戶行業包括一般和重型土方工程、道路建設、采礦、煤炭處理和農業等。
型號 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | 標準型 | 沙漠型 | 推煤型 | 環衛型 |
主要參數 | ||||
STD | DS | CH | WH | |
操作重量(含SU鏟,裂土器) | 38,710kg | 39,390kg | 39,455kg | 40,110kg |
接地比壓 | 83Kpa/77Kpa | 63Kpa | 78Kpa | 64Kpa |
最小離地間隙(不包括履齒) | 370mm | |||
爬坡性能 | 30° | |||
發動機 | ||||
發動機型號 | 1706D-E93TA | |||
發動機功率 (ISO 14396) | 253kW/339hp | |||
額定轉速 | 2,200r/min | |||
傳動系統 | ||||
類型 | 雙路,閉式,電控靜液壓系統 | |||
車速 | 無級變速0-11km/h | |||
轉向和制動 | 靜液壓轉向,濕式多片制動器 | |||
工作液壓系統 | ||||
類型 | 雙泵合流,先導控制 | |||
系統壓力 | 20MPa | |||
泵類型 | 齒輪泵 | |||
鏟刀 | ||||
鏟刀類型 | SU | S | Coal | S -WH |
鏟刀容量 (ISO 9246) | 9.6m³ | 7.8m³ | 12.9m³ | 18.6m³ |
鏟刀寬度(包括刀角) | 4,180mm | 4,290mm | 4,760mm | 4,335mm |
鏟刀高度 | 1,710mm | 1,590mm | 1,710mm | 2,350mm |
鏟刀提升高度 | 1,206mm | |||
鏟刀最大切削深度 | 558mm | |||
鏟刀最大傾斜量 | 905mm | 930mm | 1,030mm | 945mm |
鏟刀重量(不包括推臂) | 3,020kg | 2,840kg | 3,550kg | 3,300kg |
最小轉彎半徑 | 4,590mm | 4,475mm | 4,990mm | 4,485mm |
裂土器 | ||||
裂土器類型 | 平行四邊形結構(齒柄不可調節) | |||
裂土器最大切入深度 | 1,216mm | |||
裂土器最大提升高度 | 812mm | |||
裂土器重量 | 4,160kg | |||
底盤系統 | ||||
履帶寬度 | 560mm/610mm | 760mm | 610mm | 760mm |
履帶板數量(單側) | 41 | |||
支重輪數量(單邊) | 7 | |||
托鏈輪數量(單邊) | 2 | |||
註釋:產品參數可能因不同國家規定或配置有所不同,以上信息僅供參考,詳細信息請聯系當地經銷商。 |
832F 產品外觀 01
832F 產品外觀 02
832F 產品外觀 03
832F 產品外觀 04
832 產品外觀F 05
832 產品外觀F 06
832F 產品外觀 07
832 產品外觀F 08
832F 產品外觀 09
832F 產品外觀 10
832F 產品外觀 11
832F 產品外觀 12
832F 產品外觀 13
832F 產品外觀 14
832F 產品外觀 15
832F 產品外觀 16
832F 產品外觀 17
832F 產品外觀 18