型號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SEM816D | |||||
配置 | STD 標準型 | DS 沙漠型 | CH 推煤型 | LGP 濕地型 | FR 森林型 | Angle Blade 角鏟 |
主要參數 | ||||||
操作重量(含SU鏟,裂土器) | 18,230kg | 19,760kg | 18,490kg | 19,490kg | 19,910kg | 17,140kg |
接地比壓 | 66.8kPa | 34.8kPa | 61.8kPa | 31.1kPa | 66.9kPa | 66.8kPa |
最小離地間隙(不包括履齒) | 410mm | |||||
爬坡性能 | 30° | |||||
發動機 | ||||||
發動機型號 | WD10G178E25 | |||||
發動機功率 (ISO 14396) | 131kW | |||||
額定轉速 | 1,850r/min | |||||
傳動系統 | ||||||
類型 | 雙路,閉式,電控靜液壓系統 | |||||
車速 | 無級變速 0-10 km/h | |||||
轉向和制動 | 靜液壓轉向,濕式多片制動器 | |||||
工作液壓系統 | ||||||
類型 | 中位閉合,先導控制 | |||||
系統壓力 | 19MPa | |||||
泵類型 | 齒輪泵 | |||||
鏟刀 | ||||||
鏟刀類型 | SU/S | LGP | LGP | U | SU Forestry/S Forestry | Angle Blade |
鏟刀容量 (ISO 9246) | 4.3m³/3.5m³ | 3.4m³ | 5.6m³ | 3.4m³ | 6m³/5.8m³ | 3.5m³ |
鏟刀寬度(包括刀角) | 3,180mm/3,590mm | 4,410mm | 3,580mm | 4,410mm | 3,180mm/3,590mm | 3,970mm |
鏟刀高度 | 1,240mm/1,165mm | 1,000mm | 1,400mm | 1,000mm | 1,625mm/1,625mm | 1,090mm |
鏟刀提升高度 | 1,041mm | 1,055mm | 1,041mm | 1,055mm | 1,041mm | 1,067mm |
鏟刀最大切削深度 | 430mm | 470mm | 430mm | 470mm | 430mm | 430mm |
鏟刀最大傾斜量 | 455mm | 470mm | 508mm | 470mm | 455mm | 455mm |
鏟刀重量(不包括推臂) | 1,390kg | 1,540kg | 1,640kg | 1,540kg | 1,555kg | 1,450kg |
最小轉彎半徑 | 3,610kg | 3,740kg | 3,610kg | 3,740kg | 3,610kg | 3,610kg |
裂土器 | ||||||
裂土器類型 | N/A | |||||
裂土器最大切入深度 | N/A | |||||
裂土器最大提升高度 | 615mm | N/A | 615mm | N/A | 615mm | N/A |
裂土器重量 | N/A | |||||
底盤系統 | ||||||
履帶寬度 | 510mm | 950mm | 560mm | N/A | 560mm | N/A |
履帶板數量(單側) | 37 | 42 | 37 | 42 | 37 | 37 |
支重輪數量(單邊) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
托鏈輪數量(單邊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
註釋:產品參數可能因不同國家規定或配置有所不同,以上信息僅供參考,詳細信息請聯系當地經銷商。 |
SEM816D 產品外觀 01
SEM816D 產品外觀 02
SEM816D 產品外觀 03
SEM816D 產品外觀 04
SEM816D 產品外觀 05
SEM816D 產品工況 01
SEM816D 產品工況 02
SEM816D 產品工況 03