型號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 822D | |||||
配置 | STD 標準型 | LGP 濕地型 | CH 推煤型 | DS 沙漠型 | WH 環衛型 | FR 森林型 |
主要參數 | ||||||
操作重量(含SU鏟,裂土器) | 26,520kg | 27,880kg | 27,280kg | 27,140kg | 28,560kg | 28,280kg |
接地比壓 | 71.2kPa | 43.0kPa | 62.4kPa | 41.7kPa | 43.8kPa | 76.5kPa |
最小離地間隙(不包括履齒) | 400mm | |||||
爬坡性能 | 30° | |||||
發動機 | ||||||
發動機型號 | WD10G178E25 | |||||
發動機功率 (ISO 14396) | 175kW | |||||
額定轉速 | 1,800r/min | |||||
傳動系統 | ||||||
類型 | 雙路,閉式,電控靜液壓系統 | |||||
車速 | 無級變速 0-10 km/h | |||||
轉向和制動 | 靜液壓轉向,濕式多片制動器 | |||||
工作液壓系統 | ||||||
類型 | 中位閉合,先導控制 | |||||
系統壓力 | 19MPa | |||||
泵類型 | 齒輪泵 | |||||
鏟刀 | ||||||
鏟刀類型 | SU/S | LGP S | Coal/U | LGP S | WH | Forestry |
鏟刀容量 (ISO 9246) | 6.4m³/5.8m³ | 5.5m³ | 9.2m³/7.5m³ | 5.5m³ | 12.7m³ | 8.7m³ |
鏟刀寬度(包括刀角) | 3,660mm/3,800mm | 4,510mm | 3,900mm | 4,510mm | 4,510mm | 3,660mm |
鏟刀高度 | 11,520mm/1,510mm | 1,350mm | 1,620mm/1,420mm | 1,350mm | 1,945mm | 1,830mm |
鏟刀提升高度 | 1,140mm | 1,165mm | 1,140mm | 1,165mm | 1,165mm | 1,140mm |
鏟刀最大切削深度 | 570mm | 665mm | 570mm | 665mm | 665mm | 570mm |
鏟刀最大傾斜量 | 540mm | 640mm | 550mm | 640mm | 640mm | 540mm |
鏟刀重量(不包括推臂) | 1,645kg | 2,085kg | 2,242kg | 2,085kg | 2,442kg | 2,050kg |
最小轉彎半徑 | 4,215kg | 4,300kg | 4,500kg | 4,300kg | 4,300kg | 4,215kg |
裂土器 | ||||||
裂土器類型 | 平行四邊形結構(齒柄位置可調) | |||||
裂土器最大切入深度 | 860mm | |||||
裂土器最大提升高度 | 640mm/742mm | N/A | 640mm | 742mm | 615mm | 615mm |
裂土器重量 | 2,390kg | N/A | 2,390kg | N/A | N/A | 2,390kg |
底盤系統 | ||||||
履帶寬度 | 560mm | 915mm | 660mm | 915mm | 915mm | 560mm/660mm |
履帶板數量(單側) | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 |
支重輪數量(單邊) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
托鏈輪數量(單邊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
註釋:產品參數可能因不同國家規定或配置有所不同,以上信息僅供參考,詳細信息請聯系當地經銷商。 |
SEM822 產品外觀 01
SEM822 產品外觀 02
SEM822 產品外觀 03
SEM822 產品外觀 04
SEM822 產品外觀 05
SEM822 產品工況 01
SEM822 產品工況 02
SEM822 產品工況 03
SEM822 產品工況 04
SEM822 產品工況 05
SEM822 產品工況 06
SEM822 產品工況 07
SEM822 產品工況 08
SEM822 產品工況 09