高性能:負荷感應變量柱塞泵匹配專為平地機研發的比例優先壓力補償控制閥,保證卓越的整機性能和絕佳的操控性。
高可靠性:專為重載工況而設計的山工機械後橋和平衡箱,高剛度高強度的前、後車架及牽引架,保證了整機的高可靠性和耐久性。
絕佳操控性:專門設計的操作手柄匹配獨有的負荷感應液壓系統,給操作手提供絕佳的操控“手感”。
高性能:負荷感應變量柱塞泵匹配專為平地機研發的比例優先壓力補償控制閥,保證卓越的整機性能和絕佳的操控性。
高可靠性:專為重載工況而設計的山工機械後橋和平衡箱,高剛度高強度的前、後車架及牽引架,保證了整機的高可靠性和耐久性。
絕佳操控性:專門設計的操作手柄匹配獨有的負荷感應液壓系統,給操作手提供絕佳的操控“手感”。
型號 | SEM915 |
工作重量 | |
標準配置 | 12,200kg |
帶裂土器+前配重 | 13,380kg |
帶前推土鏟 | 13,330kg |
帶裂土器+前推土鏟 | 14,010kg |
工作參數 | |
最大前進速度 | 40kph |
最大後退速度 | 29kph |
轉彎半徑 | 7,300mm |
鉸接偏轉角度,左 / 右 | 20° |
最大爬坡能力 | 30° |
軸距 | 5,830mm |
前進速度 | 5.2/8.1/13/19.8/29/40kph |
後退速度 | 5.2/13/29kph |
最大牽引力 | 71kN |
發動機 | |
發動機制造商 | SDEC (上柴) |
發動機型號 | SC7H150G2B |
額定功率 | 110kW @ 2,200RPM |
最大扭矩 | 570kN @ 1,400RPM |
排放 | Tier 2 |
排量 | 6.5L |
缸徑 | 105mm |
行程 | 124mm |
缸數 | 6 |
變速箱 | |
變速箱品牌型號 | 前進 / 杭齒 |
類型 | 液力變矩器,動力換擋 |
換擋壓力 | 1.3~1.7Mpa |
前進 / 後退擋位 | 前6 / 後3 |
駐車制動 | 氣動助力 |
後橋和平衡箱 | |
品牌 / 制造商 | 山工機械 / 卡特彼勒 |
後橋和平衡箱型號 | ST18 |
差速器 | No-Spin |
行車制動 | 鉗盤式 |
後橋擺動角-向上 | 15° |
後橋擺動角-向下 | 25° |
前橋 | |
離地間隙 | 615mm |
前輪傾斜,左 / 右 | ±18° |
最大擺角 | ±16° |
前輪轉向角度,左 / 右 | ±45° |
液壓系統 | |
類型 | 負荷感應,PPPC |
液壓泵 | 柱塞泵 |
系統最大流量 | 162.8L/min |
系統最高壓力 | 22Mpa |
最小壓力 | 2.0~2.2MPa |
鏟刀 | |
標準鏟刀寬度 | 3,059 (10')mm (in) |
可選鏟刀寬度 | 3,669 (12')mm (in) |
鏟刀高度 | 580 (10' 鏟刀)/610 (12' 鏟刀)mm |
鏟刀厚度 | 20mm |
喉隙 | 112mm |
浮動功能 | 選裝 |
鏟刀側移,左 | 342mm |
鏟刀側移,右 | 463mm |
牽引架側擺,左 | 512mm |
牽引架側擺,右 | 663mm |
最大鏟刀偏擺角度 | 90° |
鏟刀最大前傾角 | 40° |
鏟刀最大後傾角 | 5° |
鏟刀切削角 | 24~69° |
鏟刀最大側伸距離(輪胎外),左 | 1,179mm |
鏟刀最大側伸距離(輪胎外),右 | 1,583mm |
最大提升高度 | 435mm |
最大鏟土深度 | 750mm |
容量參數 | |
燃油箱 | 218L |
發動機油 | 17.5L |
冷卻液 | 37L |
變速箱 | 17L |
差速器 | 27L |
平衡箱,每側 | 50L |
蝸輪箱,不帶過載保護 | 2L |
蝸輪箱,帶過載保護 | 7L |
液壓油箱 | 55L |
主要選裝配置 | |
中置松土器 (MMS) / MMS Ready | 齒圈潤滑脂加註裝置 |
前配重,1000kg | 後擋泥板 |
前配重,500kg | 冷起動 |
防滾翻防落物駕駛室-高 | 電液換銷裝置 |
前推土鏟 / 前推土鏟Ready | 鏟刀前、後傾液壓裝置 |
後裂土器 / 後裂土器Ready | 帶過載保護的蝸輪箱 |
註釋:產品參數可能因不同國家規定或配置有所不同,以上信息僅供參考,詳細信息請聯系當地經銷商。 |
SEM915 產品外觀 1
SEM915 產品外觀 2
SEM915 產品外觀 3
SEM915 產品外觀 4
SEM915 產品外觀 5
SEM915 產品外觀 6